ALYOT
• Palet, tava ve arabalar
ALYOT 4208 | ALYOT 4210 | ALYOT 4212 | ALYOT 3309 | ALYOT 3311 | ALYOT 3313 | ALYOT 4312 | ALYOT 4315 | ALYOT 4318 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PİŞİRME KAT SAYISI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
PİŞİRME KAT ÖLÇÜSÜ (Genişlik x Derinlik) | 120x160 cm | 120x200 cm | 180x240 cm | 180x160 cm | 180x200 cm | 180x240 cm | 180x160 cm | 180x200 cm | 180x240 cm | |
KAT GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | |
PİŞİRME ALANI | 8 m² | 10 m² | 12 m² | 9 m² | 11 m² | 13 m² | 12 m² | 15 m² | 18 m² | |
PALET ÖLÇÜLERİ | 60x220 cm | 60x260 cm | 60x300 cm | 60x220 cm | 60x260 cm | 60x300 cm | 60x220 | 60x260 | 60x300 | |
BİR KAT İÇİN PALET SAYISI | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TOPLAM PALET SAYISI | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 184 cm | 246 cm | 246 cm | ||||||
P:Derinlik | 287 cm | 327 cm | 367 cm | 287 cm | 327 cm | 367 cm | 287 cm | 327 cm | 367 cm | |
ISITMA TİPİ | Gaz/Dizel/Katı Yakıt | |||||||||
65.000 kcal/h | 80.000 kcal/h | 90.000 kcal/h | 70.000 kcal/h | 85.000 kcal/h | 95.000 kcal/h | 90.000 kcal/h | 120.000 kcal/h | 135.000 kcal/h | ||
MAX. SICAKLIK DEĞERİ | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | |
TÜKETIM DEĞERİ** | Doğalgaz | 3,85 m3/h | 4,75 m3/h | 5,35 m3/h | 4,15 m3/h | 5,05 m3/h | 5,65 m3/h | 5,35 m3/h | 7,1 m3/h | 8 m3/h |
Dizel | 3,1 kg/h | 3,8 kg/h | 4,3 kg/h | 3,35 kg/h | 4,05 kg/h | 4,55 kg/h | 4,3 kg/h | 5,75 kg/h | 6,45 kg/h | |
KONTROL PANELİ | Dijital | |||||||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 1,4 kw | |||||||||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | 380 V 50 | |
Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | Hz N+PE | ||
3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | ||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2 inch | |||||||||
SU BASINCI | 5 BAR | |||||||||
AĞIRLIK | 6500 kg | 6900 kg | 7300 kg | 8500 kg | 8900 kg | 9300 kg | 9700 kg | 11100 kg | 12500 kg |
* ORTALAMA YAKLAŞIK ALINAN DEĞERLERDİR. ÇALIŞMA ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
Borulu Katlı Fırın (Tuğlalı Sistem) Ürün Kataloğu