VENTA
• Palet, tava ve arabalar
VENTA-50 | VENTA-100 | VENTA-150 | VENTA-180 | ||
---|---|---|---|---|---|
PİŞİRME KAT SAYISI | 4 | ||||
PİŞİRME KAT ÖLÇÜSÜ Genişlik x Derinlik |
120x100 cm | 120x200 cm | 120x200 cm | 120x240 cm | |
KAT GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 1. ve 2. Kat | 175 mm | |||
3. ve 4. Kat | 15 mm | ||||
PİŞİRME ALANI | 5 m² | 10 m² | 15 m² | 18 m² | |
PALET ÖLÇÜLERİ | 60x140 cm | 60x240 cm | 60x240 cm | 60x280 cm² | |
BİR KAT İÇİN PALET SAYISI | 2 | 3 | |||
BİR KAT İÇİN PALET SAYISI | 8 | 12 | |||
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 190 cm | 250 cm | ||
P:Derinlik | 225 cm | 330 cm | 330 cm | 370 cm | |
H:Yükseklik | 210 cm | ||||
ISITMA TİPİ | SİKLOTERMİK | ||||
ISITMA TİPİ | Gaz/Dizel/Elektrik | ||||
ISIL GÜÇ | Dizel/Gaz | 40.000 kcal/h | 72.000 kcal/h | 115.000 kcal/h | 135.000 kcal/h |
Elektrik* | 45 kw | 85 kw | 135 kw | 155 kw | |
MAX. SICAKLIK DEĞERİ | 300 C | 300 C | 300 C | 300 C | |
TÜKETIM DEĞERİ** | Doğalgaz | 3,25 m3/h | 5,7 m3/h | 9 m3/h | 10,65 m3/h |
Elektrik | 2,55 kg/h | 4,6 kg/h | 7,25 kg/h | 8,6 kg/h | |
KONTROL PANELİ | DİJİTAL/ELEKTROMEKANİK | ||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 4 kw | ||||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | ||||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2 inch | ||||
SU BASINCI | 5 BAR | ||||
AĞIRLIK | 2400 kg | 3225 kg | 4700 kg | 5150 kg |
* FIRININ ELEKTRİKLİ OLMASI DURUMUNDA ISITMA İÇİN İHTİYAÇ OLAN GÜÇ.
** ORTALAMA YAKLAŞIK ALINAN DEĞERLERDİR. ÇALIŞMA ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
Taş Tabanlı Katlı Fırın (Siklotermik) Ürün Kataloğu