CIF
• Çıkış konvöyörü
• İstenildiği anda hamurları konveyöre alabilme imkânı
CIF 96 | CIF 144 | CIF 192 | CIF 240S | CIF 240L | CIF 320 | CIF 400 | CIF 560 | CIF 720 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS SAYISI | 96 | 144 | 192 | 240 | 240 | 320 | 400 | 560 | 720 |
DİNLENDİRME SÜRESİ | Max. 2,5 dk | Max. 3,5 dk | Max. 5 dk | Max. 6,5 dk | Max. 6,5 dk | Max. 8 dk | Max. 9,5 dk | Max. 12,5 dk | Max. 15 dk |
ASKI SAYISI | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 56k | 72 |
ASKIDAKİ TAS SAYISI | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
TAS ÖLÇÜSÜ | 185x185 mm | ||||||||
HAMUR GRAMAJ ARALIĞI | 50-1200 gr | ||||||||
MAKİNA ÇALIŞMA SİSTEMİ | CONTINUOUS | ||||||||
HAMUR GİRİŞ-ÇIKIŞ SAYISI | TEK/ÇİFT | ||||||||
HAMUR GİRİŞİ | Motorlu V Bant | ||||||||
HAMUR GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 91 cm | ||||||||
HAMUR ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ | 130 cm | ||||||||
DIŞ ÖLÇÜLER (LxPxH) | 128x165x230 cm | 165x165x230 cm | 202x165x230 cm | 240x165x230 cm | 165x230x230 cm | 202x230x230 cm | 240x230x230 cm | 240x290x230 cm | 240x390x230 cm |
KONTROL PANELİ | Elektromekanik | ||||||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 0,9 kw | ||||||||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | ||||||||
AĞIRLIK | 540 kg | 720 kg | 805 kg | 870 kg | 985 kg | 1065 kg | 1135 kg | 1220 kg | 1300 kg |
Dinamik Ara Dinlendirme Makinası Ürün Kataloğu