DMV
Dijital kumanda paneli
• Hız kontrol
• Büyük huni
• Manyetik sensörlü huni kapağı
• Teflon kaplı huni
DMV 60-70-80-90-110-130 | DMV 60D-70D | DMV 80D-90D-110D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PİSTON SAYISI | 1 | 2 | 2 | |||
PİSTON ÇAPI ve KESME GRAMAJ ARALIĞI | 60 mm | 40-160 gr | 60 mm | 40-160 gr | 80 mm | 70-300 gr |
70 mm | 50-200 gr | |||||
80 mm | 70-340 gr | 90 mm | 80-360 gr | |||
90 mm | 80-400 gr | 70 | 50-200 gr | |||
110 mm | 150-650 gr | 110 mm | 150-650 gr | |||
130 mm | 300-1000 gr | |||||
MAKSİMUM KESME KAPASİTESİ | 2000 adet/h | 4000 adet/h | ||||
HAMUR BANT ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ | 89-100 cm | |||||
BUNKER KAPASİTESİ | 70 kg | |||||
DIŞ ÖLÇÜLER (LxPxH) | 98x143x160 | 98x143x160 | 113x140x160 | |||
KONTROL PANELİ | Elektromekanik | |||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 1,5 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | |||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | |||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 450 kg | 460 kg | 570 kg |
Kesme Tartma Ürün Kataloğu