RAPTOR
Dijital veya dokunmatik kontrol paneli
• Farklı renk seçeneği
RAPTOR-250 | ||
---|---|---|
MİKSER TİPİ | WENDEL | |
KAZAN KAPASİTESİ | 350 lt | |
HAMUR KAPASİTESİ | 250 kg | |
UN KAPASİTESİ (Min./Max.) | 30-150 kg | |
KAZAN ÖLÇÜLERİ | Çap: | 100 cm |
Derinlik | 48 cm | |
SPİRAL KALINLIĞI | 50 mm | |
SPİRAL MOTOR GÜCÜ 1.Hız/2.Hız | 16-24 kw | |
HİDROLİK ÜNİTE SİSTEMİ | BOSCH-REXROTH | |
KAZAN DÖNDÜRME SİSTEMİ | DİŞLİ | |
KAZAN HER İKİ YÖNE DÖNME ÖZELLİĞİ | VAR | |
SPİRAL DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 105-210 | |
KAZAN DÖNME HIZI | 14 rpm | |
KAZAN YERDEN YÜKSEKLİĞİ (A) | 95 cm | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 130 cm |
P:Derinlik | 215 cm | |
H:Yükseklik | 160 cm | |
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | |
KONTROL PANELİ | Elektromekanik/Dokunmatik Ekran | |
ELEKTRİK GÜCÜ | 34 kw | |
AĞIRLIK | 2200 kg |
Wendel Mikser Ürün Kataloğu