VEGA - LOVEN
• Sağ veya sol cehennemlik
• Manuel kumanda paneli
• Tava ve arabalar
VEGA-128 | LOVEN-128 | ||
---|---|---|---|
TAVA ÖLÇÜSÜ | 60X80 cm | 60X80 cm | |
TAVA ARABASI SAYISI | 2 | 2 | |
DÖNDÜRME TABLASI | VAR | VAR | |
MAX. TAVA SAYISI | 36 | 36 | |
PİŞİRME ALANI (m²) | 17,25 | 17,25 | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 215 cm | 265 cm |
P:Derinlik | 230 cm | 230 cm | |
H:Yükseklik | 235 cm | 235 cm | |
ENERJİ TRANSFER ŞEKLİ | KONVEKSIYONEL | ||
ISITMA TİPİ | Gaz/Dizel/Elektrik | ||
ISIL GÜÇ | Dizel/Gaz | 120.000 kcal/h | 120.000 kcal/h |
Elektrik* | 124 kw | 124 kw | |
MAX. SICAKLIK DEĞERİ | 350 C | 350 C | |
TÜKETIM DEĞERİ** | Doğalgaz | 10 m3/h | 10 m3/h |
Elektrik | 8,5 kg/h | 8,5 kg/h | |
KONTROL PANELİ | Manuel Panel | ||
ELEKTRİK GÜCÜ | 4,5 kw | ||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V | ||
50 Hz | |||
N+PE 3Phase | |||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2'' | ||
SU BASINCI | 5 BAR |
* FIRININ ELEKTRİKLİ OLMASI DURUMUNDA ISITMA İÇİN İHTİYAÇ OLAN GÜÇ.
** ORTALAMA YAKLAŞIK ALINAN DEĞERLERDİR. ÇALIŞMA ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
Çift Arabalı Döner Fırın Ürün Kataloğu