• Dijital veya dokunmatik kontrol paneli
• Farklı renk seçeneği
SİERRA M-100 | SİERRA M-130 | ||
---|---|---|---|
KAZAN KAPASİTESİ | 145 lt | 205 lt | |
HAMUR KAPASİTESİ | 100 kg | 130 kg | |
UN KAPASİTESİ (Min./Max.) | V12,5-62,5 kg | 16-80 kg | |
KAZAN ÖLÇÜLERİ | Çap: | 70 cm | 80 cm |
Derinlik: | 41 cm | 43 cm | |
SPİRAL KALINLIĞI | 35 mm | 40 mm | |
HİDROLİK ÜNİTE SİSTEMİ | BOSCH-REXROTH | ||
KAZAN DÖNDÜRME SİSTEMİ | DİŞLİ | ||
KAZAN HER İKİ YÖNE DÖNME ÖZELLİĞİ | VAR | ||
SPİRAL DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 105-210 | ||
KAZAN DÖNME HIZI | 14 rpm | ||
KAZAN YERDEN YÜKSEKLİĞİ (A) | 88 cm | 89 cm | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 90 cm | 95 cm |
P:Derinlik | 187 cm | 192 cm | |
H:Yükseklik | 135 cm | 140 cm | |
ELEKTRİK BAGLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | ||
KONTROL PANELİ | Elektromekanik/Dokunmatik Ekran | ||
ELEKTRİK GÜCÜ | 7,7 kw | 8,2 kw | |
AĞIRLIK | 1050 kg kw | 1240 kg |
Mobil Mikser Ürün Kataloğu