BERTA
• Stand
• PLC kontrol paneli
BERTA 68 | BERTA 80 | BERTA 120 | BERTA 160 | BERTA 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PİŞİRME KAT SAYISI | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 4 | max. 4 | |
PİŞİRME KAT ÖLÇÜSÜ Genişlik x Derinlik | 60x80 cm | 120x80 cm | 120x120 cm | 120x160 cm | 120x200 cm | |
KAT GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 19 cm | |||||
PİŞİRME ALANI (Bir kat için) | 0,5 m² | 1 m² | 1,5 m² | 2 m² | 2,5 m² | |
TAVA ÖLÇÜLERİ | 30x40 cm/40x60 cm/60x80 cm | |||||
DIŞ ÖLÇÜLER (LxPxH) | L:Genişlik | 99 cm | 156 cm | 165 cm | ||
P:Derinlik | 131 cm | 131 cm | 215 cm | 255 cm | 295 cm | |
H:Yükseklik (Bir Kat İçin) | 33 cm | |||||
ISITMA TİPİ | ELEKTRIK (Seramik Rezistans) | |||||
KONTROL PANELİ | Dijital/Dokunmatik Panel/Elektromekanik | |||||
H:Yükseklik (Bir Kat İçin) | 5,9 kw | 9,8 kw | 11,9 kw | 15,2 kw | 17,9 kw | |
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V, 50 Hz, N+PE 3Phase | |||||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2 inch | |||||
SU BASINCI | 5 BAR | |||||
SU BASINCI | EF8060/MO | EF12080/MO | ||||
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 99 cm | 156 cm | |||
P:Derinlik | 131 cm | 131 cm | ||||
H:Yükseklik | 90 cm | 90 cm | ||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 3,5 kw | |||||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase |
Elektrikli Katlı Fırın Ürün Kataloğu