VEGA
• Sağ veya sol cehennemlik
• Manuel kumanda paneli
• Tava ve arabalar
VEGA-68 | VEGA-69 | VEGA-81 | ||
---|---|---|---|---|
TAVA ÖLÇÜSÜ | 60X80 cm | 60X80 cm | 80X100 cm | |
TAVA ARABASI SAYISI | 1 | 1 | 1 | |
DÖNDÜRME TABLASI | VAR | VAR | VAR | |
MAX. TAVA SAYISI | 15 | 18 | 18 | |
PİŞİRME ALANI (m²) | 7,2 m² | 8,64 m² | 14,4 m² | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 150 cm | 160 cm | 175 cm |
P:Derinlik | 180 cm | 180 cm | 195 cm | |
H:Yükseklik | 207 cm | 235 cm | 235 cm | |
ENERJİ TRANSFER ŞEKLİ | KONVEKSIYONEL | |||
ISITMA TİPİ | Gaz/Dizel/Elektrik | |||
ISIL GÜÇ | Dizel/Gaz | 45.000 kcal/h | 60.000 kcal/h | 80.000 kcal/h |
Elektrik* | 52 kw | 63 kw | 72 kw | |
MAX. SICAKLIK DEĞERİ | 350 C | 350 C | 350 C | |
TÜKETIM DEĞERİ** | Doğalgaz | 4,6 m3/h | 6,1 m3/h | 7,4 m3/h |
Elektrik | 32 kw | 43 kw | 56 kw | |
Dizel | 3.7 kg/h | 4,95 kg/h | 5,85 kg/h | |
KONTROL PANELİ | Manuel Panel | |||
ELEKTRİK GÜCÜ | 4,5 kw | |||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V | 380 V | 380 V | |
50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
N+PE 3Phase | N+PE 3Phase | N+PE 3Phase | ||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2'' | |||
SU BASINCI | 5 BAR |
* FIRININ ELEKTRİKLİ OLMASI DURUMUNDA ISITMA İÇİN İHTİYAÇ OLAN GÜÇ.
** ORTALAMA YAKLAŞIK ALINAN DEĞERLERDİR. ÇALIŞMA ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
Döner Fırın (Arkadan Cehennemlikli) Ürün Kataloğu