LOVEN
• Manuel kumanda paneli
• Tava ve arabalar
LOVEN-69 | LOVEN-81 | ||
---|---|---|---|
TAVA ÖLÇÜSÜ | 60X80 cm | 60X100 cm | |
TAVA ARABASI SAYISI | 1 | 1 | |
DÖNDÜRME TABLASI | VAR | VAR | |
MAX. TAVA SAYISI | 18 | 18 | |
PİŞİRME ALANI (m²) | 8,64 m² | 14,4 m² | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 210 cm | 230 cm |
P:Derinlik | 180 cm | 202 cm | |
H:Yükseklik | 235 cm | 235 cm | |
ENERJİ TRANSFER ŞEKLİ | KONVEKSIYONEL | ||
ISITMA TİPİ | Gaz/Dizel/Elektrik | ||
ISIL GÜÇ | Dizel/Gaz | 60.000 kcal/h | 80.000 kcal/h |
Elektrik* | 63 kw | 72 kw | |
MAX. SICAKLIK DEĞERİ | 350 C | 350 C | |
TÜKETIM DEĞERİ** | Doğalgaz | 6,1 m3/h | 7,4 m3/h |
Elektrik | 43 kw | 56 kw | |
Dizel | 4,95 kg/h | 5,85 kg/h | |
KONTROL PANELİ | Manuel Panel | ||
ELEKTRİK GÜCÜ | 4,5 kw | ||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V | 380 V | |
50 Hz | 50 Hz | ||
N+PE 3Phase | N+PE 3Phase | ||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2'' | ||
SU BASINCI | 5 BAR |
* FIRININ ELEKTRİKLİ OLMASI DURUMUNDA ISITMA İÇİN İHTİYAÇ OLAN GÜÇ.
** ORTALAMA YAKLAŞIK ALINAN DEĞERLERDİR. ÇALIŞMA ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
Döner Fırın (Yandan Cehennemlikli) Ürün Kataloğu