OVİ
• Dijital veya dokunmatik kontrol paneli
• Farklı renk seçeneği
OVİ 20 | OVİ 40 | OVİ 50 | OVİ 60 | OVİ 80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KAZAN KAPASİTESİ | 32 lt | 60 lt | 77 lt | 95 lt | 130 lt | |
HAMUR KAPASİTESİ | 20 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |
UN KAPASİTESİ (Min./Max.) | 2,5-12,5 kg | 5-25 kg | 6-30 kg | 7-35 kg | 10-50 kg | |
KAZAN ÖLÇÜLERİ | Çap: | 40 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 70 cm |
Derinlik: | 26 cm | 30 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | |
SPİRAL KALINLIĞI | 22 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
KAZAN HER İKİ YÖNE DÖNME ÖZELLİĞİ | YOK | |||||
SPIRAL DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 105 rpm/210 rpm | |||||
KAZAN DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 10 rpm/20 rpm | |||||
KAZAN YERDEN YÜKSEKLİĞİ (A) | 63 cm | 69 cm | 74 cm | 74 cm | 83 cm | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 100 cm | 103 cm | 103 cm | 115 cm | 103 cm |
P:Derinlik | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm | |
H:Yükseklik | 190 cm | 223 cm | 223 cm | 200 cm | 223 cm | |
ELEKTRİK BAGLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | |||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 0,9 kw | 2 kw | 2,5 kw | 2,7 kw | 3,4 kw | |
AĞIRLIK | 1100 kg | 1160 kg | 1260 kg | 205 lt | 290 lt | |
KONTROL PANELİ | Elektromekanik/Dijital |
Sabit Kazanlı Spiral Mikserler (Tek Motorlu Seri) Ürün Kataloğu