TESS
• Manuel kumanda paneli
• Tava ve arabalar
TESS 60 | TESS 66 | ||
---|---|---|---|
TAVA ÖLÇÜSÜ | 40x60 cm | 46x66 cm | |
TAVA KAPASİTESİ | 10 | ||
DÖNDÜRME SİSTEMİ | 2,4 m² | 3 m² | |
DIŞ ÖLÇÜLER (LxPxH) | L:Genişlik | 100 cm | 113 cm |
P:Derinlik | 106 cm | 116 cm | |
H:Yükseklik | 223 cm | 223 cm | |
ISITMA TİPİ | Gaz/Elektrik | ||
ELEKTRİK GÜCÜ | 0,6 kw | ||
ISIL GÜÇ | Elektrik* | 23,1 kw | 26 kw |
Gaz | 20.000 kcal/h | 24.500 kcal/h | |
KONTROL PANELİ | Dijital/Dokunmatik Panel/Elektromekanik | ||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | ||
SU BAĞLANTI GİRİŞİ | 1/2 inch | ||
SU BASINCI | 5 BAR | ||
MAYA ODASI BİLGİLER | EF8060/MO | ||
ELEKTRİK GÜCÜ | 3,5 kw | ||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase |
Döner Konveksiyonlu Fırın Ürün Kataloğu