MML
MML 390 | MML 400 | |
---|---|---|
BANT GENİŞLİĞİ | 39 cm | 40 cm |
AÇMA SİLİNDİRLERİ SAYISI | 4 | 4 |
BASKI TABLASI TİPİ | Sabit | Sabit |
BASKI TABLASI LENGTH | 90 cm | 110 cm |
HAMUR GRAMAJ ARALIGI | 150-1200 gr | 100-1800 gr |
MAX. KAPASİTE | 2000 adet/saat | 2400 adet/saat |
DIŞ ÖLÇÜLER (LxPxH) | 67x215x123 cm | 85x240x145 cm |
ELEKTRİK GÜCÜ | 0,55 kw | 0,55 kw |
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | |
AĞIRLIK | 290 | 350 |
Uzun Şekil Verme Makinası Ürün Kataloğu