Admiral
• Dijital veya dokunmatik kontrol paneli
• Farklı renk seçeneği
ADMİRAL 100 | ADMİRAL 130 | ADMİRAL 200 | ADMİRAL 250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KAZAN KAPASİTESİ | 145 lt | 205 lt | 290 lt | 290 lt | ||
HAMUR KAPASİTESİ | 100 kg | 130 kg | 200 kg | 200 kg | ||
UN KAPASİTESİ (Min./Max.) | 12,5-62,5 kg | 16-80 kg | 25-125 kg | 30-50 kg | ||
KAZAN ÖLÇÜLERİ | Çap: | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm | |
Derinlik: | 41 cm | 43 cm | 47 cm | 47 cm | ||
SPİRAL KALINLIĞI | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | ||
KAZAN HER İKİ YÖNE DÖNME ÖZELLİĞİ | VAR | |||||
SPIRAL DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 105/205 kg | |||||
KAZAN DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 14 rpm | |||||
KAZAN YERDEN YÜKSEKLİĞİ (A) | 87 cm | 89 cm | 94 cm | 95 cm | ||
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 122 cm | |
P:Derinlik | 140 cm | 145 cm | 152 cm | 167 cm | ||
H:Yükseklik | 146 cm | 152 cm | 158 cm | 162 cm | ||
ELEKTRİK BAGLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | |||||
KONTROL PANELİ | ELEKTROMEKANİK/DİGİTAL | |||||
ELEKTRİK GÜCÜ | 6,55 kw | 6,75 kw | 8,6 kw | 12,1 kw |
Sabit Kazanlı Spiral Mikserler (Ekstra Kayış Kasnaklı Sistem) Ürün Kataloğu