Admiral-M
• Dijital veya dokunmatik kontrol paneli
• Farklı renk seçeneği
ADMİRAL M-200 | ADMİRAL M-250 | ||
---|---|---|---|
KAZAN KAPASİTESİ | 290 lt | 350 lt | |
HAMUR KAPASİTESİ | 200 kg | 250 kg | |
UN KAPASİTESİ (Min./Max.) | 25-125 kg | 30-150 kg | |
KAZAN ÖLÇÜLERİ | Çap: | 90 cm | 100 cm |
Derinlik: | 47 cm | 48 cm | |
SPİRAL KALINLIĞI | 45 mm | 50 mm | |
HİDROLİK ÜNİTE SİSTEMİ | BOSCH-REXROTH | ||
KAZAN DÖNDÜRME SİSTEMİ | DİŞLİ | ||
KAZAN HER İKİ YÖNE DÖNME ÖZELLİĞİ | VAR | ||
SPİRAL DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız | 105-210 | ||
KAZAN DÖNME HIZI | 14 rpm | ||
KAZAN YERDEN YÜKSEKLİĞİ (A) | 94 cm | 95 cm | |
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 105 cm | 110 cm |
P:Derinlik | 202 cm | 207 cm | |
H:Yükseklik | 142 cm | 142 cm | |
ELEKTRİK BAGLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | ||
KONTROL PANELİ | Elektromekanik/Dokunmatik Ekran | ||
ELEKTRİK GÜCÜ | 10,1 kw | 13,6 kw | |
AĞIRLIK | 1460 kg | 1570 kg |
Mobil Mikser Ürün Kataloğu